返回首页
合肥市包河区卫生健康委员会委托招聘公告20240821
职位报考情况一览
请选择部门:
地区 部门名称 职位名称 计划数 报名人数 通过审核人数 已缴费人数 报考比例
区卫健委 全科医师A岗 3 46 29 25 1:8.3
区卫健委 全科医师B岗 3 89 58 49 1:16.3
区卫健委 中医师 2 136 86 72 1:36
区卫健委 公卫医师A岗 1 7 2 2 1:2
区卫健委 公卫医师B岗 1 16 9 8 1:8
区卫健委 口腔医师 1 31 26 22 1:22
区卫健委 妇产科医师 2 60 48 45 1:22.5
区卫健委 影像医师 1 18 7 7 1:7
区卫健委 卫生检验 3 193 148 89 1:29.7
区卫健委 药师 2 97 54 38 1:19
 

 

网上报名